مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
1 | 11/06 16:00 | جوهانسبرج - JSC | جنوب أفريقيا | معلومات | المكسيك | ||
2 | 11/06 20:30 | كايب تاون | أوروجواي | معلومات | فرنسا | ||
17 | 16/06 20:30 | تشواني/بريتوريا | جنوب أفريقيا | معلومات | أوروجواي | ||
18 | 17/06 20:30 | بولوكواني | فرنسا | معلومات | المكسيك | ||
33 | 22/06 16:00 | روستنبرج | المكسيك | معلومات | أوروجواي | ||
34 | 22/06 16:00 | مانجاونج / بلومفونتين | فرنسا | معلومات | جنوب أفريقيا |
مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
3 | 12/06 16:00 | جوهانسبرج - JEP | الأرجنتين | معلومات | نيجيريا | ||
4 | 12/06 13:30 | نيلسون مانديلا باي/بورت إليزابيث | كوريا الجنوبية | معلومات | اليونان | ||
19 | 17/06 16:00 | مانجاونج / بلومفونتين | اليونان | معلومات | نيجيريا | ||
20 | 17/06 13:30 | جوهانسبرج - JSC | الأرجنتين | معلومات | كوريا الجنوبية | ||
35 | 22/06 20:30 | ديربان | نيجيريا | معلومات | كوريا الجنوبية | ||
36 | 22/06 20:30 | بولوكواني | اليونان | معلومات | الأرجنتين |
مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
5 | 12/06 20:30 | روستنبرج | انجلترا | معلومات | الولايات المتحدة الأمريكية | ||
6 | 13/06 13:30 | بولوكواني | الجزائر | معلومات | سلوفنيا | ||
22 | 18/06 16:00 | جوهانسبرج - JEP | سلوفنيا | معلومات | الولايات المتحدة الأمريكية | ||
23 | 18/06 20:30 | كايب تاون | انجلترا | معلومات | الجزائر | ||
37 | 23/06 16:00 | نيلسون مانديلا باي/بورت إليزابيث | سلوفنيا | معلومات | انجلترا | ||
38 | 23/06 16:00 | تشواني/بريتوريا | الولايات المتحدة الأمريكية | معلومات | الجزائر |
مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
7 | 13/06 20:30 | ديربان | المانيا | معلومات | أستراليا | ||
8 | 13/06 16:00 | تشواني/بريتوريا | الصرب | معلومات | غانا | ||
21 | 18/06 13:30 | نيلسون مانديلا باي/بورت إليزابيث | المانيا | معلومات | الصرب | ||
24 | 19/06 16:00 | روستنبرج | غانا | معلومات | أستراليا | ||
39 | 23/06 20:30 | جوهانسبرج - JSC | غانا | معلومات | المانيا | ||
40 | 23/06 20:30 | نيلسبرويت | أستراليا | معلومات | الصرب |
مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
9 | 14/06 13:30 | جوهانسبرج - JSC | هولندا | معلومات | الدنمارك | ||
10 | 14/06 16:00 | مانجاونج / بلومفونتين | اليابان | معلومات | الكاميرون | ||
25 | 19/06 13:30 | ديربان | هولندا | معلومات | اليابان | ||
26 | 19/06 20:30 | تشواني/بريتوريا | الكاميرون | معلومات | الدنمارك | ||
43 | 24/06 20:30 | روستنبرج | الدنمارك | معلومات | اليابان | ||
44 | 24/06 20:30 | كايب تاون | الكاميرون | معلومات | هولندا |
مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
11 | 14/06 20:30 | كايب تاون | إيطاليا | معلومات | الباراجواي | ||
12 | 15/06 13:30 | روستنبرج | نيوزيلندا | معلومات | سلوفاكيا | ||
27 | 20/06 13:30 | مانجاونج / بلومفونتين | سلوفاكيا | معلومات | الباراجواي | ||
28 | 20/06 16:00 | نيلسبرويت | إيطاليا | معلومات | نيوزيلندا | ||
41 | 24/06 16:00 | جوهانسبرج - JEP | سلوفاكيا | معلومات | إيطاليا | ||
42 | 24/06 16:00 | بولوكواني | الباراجواي | معلومات | نيوزيلندا |
مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
13 | 15/06 16:00 | نيلسون مانديلا باي/بورت إليزابيث | كوت ديفوار | معلومات | البرتغال | ||
14 | 15/06 20:30 | جوهانسبرج - JEP | البرازيل | معلومات | كوريا | ||
29 | 20/06 20:30 | جوهانسبرج - JSC | البرازيل | معلومات | كوت ديفوار | ||
30 | 21/06 13:30 | كايب تاون | البرتغال | معلومات | كوريا | ||
45 | 25/06 16:00 | ديربان | البرتغال | معلومات | البرازيل | ||
46 | 25/06 16:00 | نيلسبرويت | كوريا | معلومات | كوت ديفوار |
مباراة | تاريخ - وقت | موقع | <td class="c img">نتائج | ||||
15 | 16/06 13:30 | نيلسبرويت | هندوراس | معلومات | تشيلي | ||
16 | 16/06 16:00 | ديربان | أسبانيا | معلومات | سويسرا | ||
31 | 21/06 16:00 | نيلسون مانديلا باي/بورت إليزابيث | تشيلي | معلومات | سويسرا | ||
32 | 21/06 20:30 | جوهانسبرج - JEP | أسبانيا | معلومات | هندوراس | ||
47 | 25/06 20:30 | تشواني/بريتوريا | تشيلي | معلومات | أسبانيا | ||
48 | 25/06 20:30 | مانجاونج / بلومفونتين | سويسرا | معلومات | هندوراس |
tzc.init('dd/MM HH:mm');